White Ceramic Mug. 325ml
Women’s Apparel Measurements (inches)
XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0-2 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | 28-30 | |
Bust | 30-31 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 | 50-53 | 54-56 |
Waist | 22-23 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-31 | 32-35 | 35-37 | 38-40 | 42-45 | 47-49 |
Hips | 32-33 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-45 | 45-47 | 48-50 | 52-55 | 57-60 |
Maternity Waist | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 |
Short | Regular | Long | |
---|---|---|---|
Inseam | 28-30 | 30-32 | 34 |
Apparel Conversion Chart
XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US/CA | 00 | 0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | 28-30 |
UK | 2 | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18 | 20-22 | 24-26 | 28-30 | 32-34 |
Italy | 34 | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
France | 30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Japan | 3 | 5 | 7-9 | 11-13 | 15-17 | 19 | 21-23 | 25-27 | 29-31 | 33-35 |
Shoe Conversion Chart
US/CA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Italy / Europe | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
France | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
Japan | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
Note: Sizes can vary between brands and after washing. If it doesn’t fit, we offer Easy Returns within 14 days!
The adventure begins with a cup of coffee. Set out to conquer the day! 8,2cm diameter / 9,5cm height / 0.43kg. Dishwasher-proof.